| 體重超過理想體重10%至20%之間,為體重過重。體重超過理想體重20%以上,為肥胖症。
小體型:手腕周圍小於16cm;中體型:手腕周圍介於16-18cm;大體型:手腕周圍大於18cm。
(身高單位:cm 體重單位:kg)
身 高 小體型 中體型 大體型 身 高 小體型 中體型 大體型
147.5 43 46 50.5 167.5 53.5 57.5 62
150 44 47 52 170 55 59.5 64
152.5 45.5 48.5 53 172.5 57 61 66
155 47 50 54.5 175 59 63 67.5
157.5 48 51 56 177.5 61 65 70
160 49.5 52.5 57 180 63 67 71.5
162.5 51 54 58.5 182.5 66 68.5 74
165 52.5 56 60 185
| | |
|